机构密封采用侧向挤压密封,解决端面变形问题
齿轮采用外齿驱动及高性能电机规避内齿卡死问题,连续运转次数可达到60000次
采用锥形封套活塞式动密封,彻底解决老式波纹管膨胀收缩的问题
螺母与丝杆采用径向防锁死结构,高电压开,低电压关更可靠
阀封支架采用导向定位,开关阀更顺畅,无晃动
性能特点
机构密封采用侧向挤压密封,解决端面变形问题
齿轮采用外齿驱动及高性能电机规避内齿卡死问题,连续运转次数可达到60000次
采用锥形封套活塞式动密封,彻底解决老式波纹管膨胀收缩的问题
螺母与丝杆采用径向防锁死结构,高电压开,低电压关更可靠
阀封支架采用导向定位,开关阀更顺畅,无晃动
技术参数
工作介质 | 天然气、液化石油气、空气及其它无腐蚀性 气体介质 |
流量范围 | (0~16)m³/h |
工作压力范围 | (0~10)KPa |
工作温度 | -20℃~55℃ |
储存温度 | -25℃~60℃ |
相对湿度 | ≤93%RH |
压力损失 | ≤50Pa,流量10m³/h(阀门单独测试) |
密封性(内) | P=2kPa~15kPa,泄漏量(Leakage Value) <0.1L/h |
密封性(外) | P=10KPa,无泄漏量(NoLeakage) |
耐久性 | 连续工作10000次后无故障 |
电压 | DC2.8~5.5V |
工作电流 | ≤80mA |
峰值电流 | ≤300mA |
工作电阻 | 27Ω±10%(20℃) |
工作电感 | 15mH±15%(20℃) |
开阀/关阀时间 | ≤5s |
适配表型 | G10工业表 |
防爆标准 | GB3836.1/GB3836.4/GB3836.8/EN 60079-0:2014-06:II 2G Ex ib IIB T4 GB |
外形尺寸
在线询价